Váš nákupný košík je prázdny
Presný termín dodania vám vieme potvrdiť, po potvrdení termínu od výrobcu.
Vaša správa bola úspešne odoslaná. V čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať.
| Rozsah výkonu (kW) | 3 - 12 |
| Účinnosť kachlí (%) | 78,1 |
| Účinnosť (%) | 76-80 |
| Vývod spalín (mm) | 150 |
| Externý prívod vzduchu | Áno |
| Sekundárne spaľovanie | Áno |
| Terciálny prívod vzduchu | Áno |
| Samočistenie skla vzduchom | Áno |
| Výkon (kameň) (kW) | 08-10 |
| Typ kachlí | dvojplášťová, konvekčná |
| Menovitý výkon (kW) | 9 |
| Materiál | 5mm plech (spaľovacia komora), 3mm plech (teleso), šamot |
| Norma | EN 13240 |
| Emisie CO (Pri 13% O2) (%) | 0,093 |
| Priemerná teplota spalín (°C) | 308 |
| Prevádzkový ťah (Pa) | 12-14 |
| Odvod spalín | horná |
| Dĺžka polien (cm) | 35 |
| Prikladanie | predné |
| Palivo | drevo, drevené brikety |
| Spotreba paliva (kg/h) | 2,2 |
| Popolník | Áno |
| Deflektor | Áno |
| Hrúbka šamotu (mm) | 30 |
| Typ skla | rovné |
| Rozmer skla (Š x V) (mm) | 340x280 |
| Rozmer ohniska (Š x V x H) (mm) | 405 x 280 x 310 |
| Prepravný rozmer palety (mm) | 520x750 |
| Dvojité steny spaľovacej komory | Nie |
| Stály oheň (doba horenia 10hod) | Nie |
| Hmotnosť (Kg): | 111.00 |
Krbové kachle HS Flamingo sú rýdzo českým výrobkom. Je tu kladený veľký dôraz na použité materiály a predovšetkým ich silu. Krbové kachle spĺňajú najprísnejšie európske normy, vďaka ktorým sú veľmi žiadané v zahraničí. Ich komora je vyrobená z 5mm oceľového plechu a na dokonalejšie spaľovanie je vysadená pravým šamotom. Sekundárne spaľovanie, krásne čisté sklo a externý prívod vzduchu je u kachlí HS Flamingo samozrejmosťou.
| DOPRAVA | ZADARMO |
|---|---|
| Váha | 111 |
kalkulačka